YouTube player

Só Por Uma Noite (Tablatura Para Baixo)

Intro:
G|————————–|
D|————————–| – 4 vezes
A|–3/4-4-4————2-2–|
E|———-0-0-0–4-4——|

G|——————————-|
D|——————1-2-4-2-1—-| – ateh “tudo errado”
A|—————-2———–2–|
E|–4-4–5-5–0-0—————-|

“Tudo errado”
G|———————-|
D|———————-|
A|———————-|
E|–4-4–5-5–0-0–0-0–|

Refrão:
G|——————————-|
D|——————1-2-4-2-1—-|
A|—————-2———–2–|
E|–4-4–5-5–0-0—————-|
(continued)
G|———————-|
D|———————-|
A|———————-|
E|–4-4–5-5–0-0–0-0–|

“Mas só de ouvir…”
G|————————————–|
D|————————————–| – 2 vezes
A|–3/4——3/4———-2-2——2-2–|
E|——0-0——0-0–4-4——4-4——|

G|——————————-|
D|——————1-2-4-2-1—-|
A|—————-2———–2–|
E|–4-4–5-5–0-0—————-|

G|————————–|
D|————————–|
A|—————-3/4–3/4–|
E|–4-4–5-5–0-0———–|
G|————————–|
D|————————–| – 4 vezes
A|–3/4-4-4————2-2–|
E|———-0-0-0–4-4——|

G|——————————-|
D|——————1-2-4-2-1—-| – ateh “tudo errado”
A|—————-2———–2–|
E|–4-4–5-5–0-0—————-|

“Tudo errado”
G|———————-|
D|———————-|
A|———————-|
E|–4-4–5-5–0-0–0-0–|

Refrão:
G|——————————-|
D|——————1-2-4-2-1—-|
A|—————-2———–2–|
E|–4-4–5-5–0-0—————-|
(continued)
G|———————-|
D|———————-|
A|———————-|
E|–4-4–5-5–0-0–0-0–|

“Mas só de ouvir…”
G|————————————–|
D|————————————–| – 2 vezes
A|–3/4——3/4———-2-2——2-2–|
E|——0-0——0-0–4-4——4-4——|

G|————————–|
D|————————–| – 4 vezes
A|–3/4-4-4————2-2–|
E|———-0-0-0–4-4——|

Controbuição: Nilton Santos

Estilo: Charlie Brown Jr
Canal no Youtube: Charlie Brown Jr

Só Por Uma Noite (Tablatura Para Baixo) – Charlie Brown Jr

Ouça agora em todas as plataformas digitais

Músicas Mais Tocadas Club e uma comunidade que tem como objetivo levar informação e entretenimento aos amantes de uma boa música, atualização diária das músicas que estão em alta nas rádios de todo o Brasil e mundo. Divirta-se com nossas playlist!

Tracklist Mais Tocadas - Giro Musical 2023

Nova regra de distribuição do MMT diminui tempo de espera pela remuneração

?O MMT tem um dos calendários de distribuição de direitos autorais mais rápidos do mundo. Uma decisão da gestão coletiva da música no Brasil alterou a periodicidade do ree do segmento de Cinema, que deix…

Lauro Jardim: A música mais tocada de Amy Winehouse no Brasil

??Os dados do MMT ?apareceram ?mais uma vez no jornal O Globo. Dessa vez, o levantamento feito em homenagem à Amy Winehouse, cuja morte completa dez anos no mês de julho, foram destaque na coluna do jornali…

Distribuição Indireta Especial

Mercado da música

?

Seminário Internacional de Direito Autoral tem intensa divulgação na mídia

e os links abaixo para ler as matérias publicadas sobre o Seminário Internacional de Direito Autoral, a ser realizado nos dias 9 e 10 de outubro. Ouça também a entrevista concedida pelo Desembargador Sylvio Capane…